Рейтинг создан 10 Сентября 2025 20:07
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 62 из 100
Title (заголовок)
Шины и диски | Интернет - магазин шин и дисков 1-shina.ru
Длина : 57
Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.
Description (описание)
Купить шины и диски в интернет-магазине 1-shina.ru. Летние шины, зимние шины, RunFlat, литые диски, диски Replica. Огромный выбор шин и дисков по доступным ценам
Длина : 161
Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).
Ключевые слова
Купить Летние Зимние Шины RunFlat Литые Диски
Ключевые слова на сайте обнаружены.
Open Graph (OG)
Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.
Свойство | Содержимое |
---|---|
image | //1-shina.ru/assets/98145ca3/images/logo_black.png |
title | Шины и диски | Интернет - магазин шин и дисков 1-shina.ru |
description | Покупая шины и диски в нашем Интернет-магазине, Вы делаете выгодный шаг в сторону, как экономии так и безопасности, так как наши цены на весь ассортимент шин и дисков выгодно отличаются своей доступностью, а качество проводимых шиномонтажных услуг в наших авторизированных сервисных центрах придает ощущение безопасности на любых дорогах при любых погодных условиях. |
type | website |
url | //1-shina.ru |
Заголовки H1–H6
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 20.
2 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 6%
Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Хорошо: iframe не обнаружены.
ЧПУ (URL-перезапись)
Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
Подчёркивания в URL
Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 276, из них на файлы — 0.
Анкор | Тип | Вес (juice) |
---|---|---|
- | внутренняя | dofollow |
По размеру | внутренняя | dofollow |
По модели авто | внутренняя | dofollow |
Каталог шин | внутренняя | dofollow |
Шины RunFlat | внутренняя | dofollow |
Усиленные шины | внутренняя | dofollow |
Летние шины | внутренняя | dofollow |
Зимние шины | внутренняя | dofollow |
Шипованные шины | внутренняя | dofollow |
Всесезонные шины | внутренняя | dofollow |
Новинки | внутренняя | dofollow |
Achilles | внутренняя | dofollow |
Altenzo | внутренняя | dofollow |
Antares | внутренняя | dofollow |
Aosen | внутренняя | dofollow |
Aplus | внутренняя | dofollow |
Aptany | внутренняя | dofollow |
Arivo | внутренняя | dofollow |
Attar | внутренняя | dofollow |
Atturo | внутренняя | dofollow |
BarS | внутренняя | dofollow |
Barum | внутренняя | dofollow |
BFGoodrich | внутренняя | dofollow |
Blacklion | внутренняя | dofollow |
Bridgestone | внутренняя | dofollow |
Cachland | внутренняя | dofollow |
Compasal | внутренняя | dofollow |
Continental | внутренняя | dofollow |
Cooper Tires | внутренняя | dofollow |
Cordiant | внутренняя | dofollow |
CrossLeader | внутренняя | dofollow |
Delinte | внутренняя | dofollow |
Double Star | внутренняя | dofollow |
Dunlop | внутренняя | dofollow |
Durun | внутренняя | dofollow |
Ecovision | внутренняя | dofollow |
Falken | внутренняя | dofollow |
Farroad | внутренняя | dofollow |
Federal | внутренняя | dofollow |
Firemax | внутренняя | dofollow |
Firestone | внутренняя | dofollow |
Formula | внутренняя | dofollow |
Fortune | внутренняя | dofollow |
Forward | внутренняя | dofollow |
Gallant | внутренняя | dofollow |
General Tire | внутренняя | dofollow |
Gislaved | внутренняя | dofollow |
Goform | внутренняя | dofollow |
GoodRide | внутренняя | dofollow |
Goodyear | внутренняя | dofollow |
GreenTrac | внутренняя | dofollow |
Grenlander | внутренняя | dofollow |
Gripmax | внутренняя | dofollow |
GT Radial | внутренняя | dofollow |
Habilead | внутренняя | dofollow |
Hankook | внутренняя | dofollow |
Headway | внутренняя | dofollow |
Hifly | внутренняя | dofollow |
Horizon | внутренняя | dofollow |
Ikon Tyres | внутренняя | dofollow |
Imperial | внутренняя | dofollow |
Infinity | внутренняя | dofollow |
Interstate | внутренняя | dofollow |
Jinyu | внутренняя | dofollow |
Joyroad | внутренняя | dofollow |
KAMA | внутренняя | dofollow |
Kapsen | внутренняя | dofollow |
Kinforest | внутренняя | dofollow |
Kormoran | внутренняя | dofollow |
Kumho | внутренняя | dofollow |
Kumho Marshal | внутренняя | dofollow |
Kustone | внутренняя | dofollow |
Landsail | внутренняя | dofollow |
LandSpider | внутренняя | dofollow |
Laufenn | внутренняя | dofollow |
Leao | внутренняя | dofollow |
LingLong | внутренняя | dofollow |
Matador | внутренняя | dofollow |
Maxxis | внутренняя | dofollow |
Michelin | внутренняя | dofollow |
Mickey Thompson | внутренняя | dofollow |
Minerva | внутренняя | dofollow |
Nankang | внутренняя | dofollow |
Nexen | внутренняя | dofollow |
Nitto | внутренняя | dofollow |
Nokian | внутренняя | dofollow |
Nokian Nordman | внутренняя | dofollow |
Ovation | внутренняя | dofollow |
Petlas | внутренняя | dofollow |
Pirelli | внутренняя | dofollow |
PowerTrac | внутренняя | dofollow |
Rapid | внутренняя | dofollow |
RoadCruza | внутренняя | dofollow |
Roadstone | внутренняя | dofollow |
RoadX | внутренняя | dofollow |
Rosava | внутренняя | dofollow |
Sailun | внутренняя | dofollow |
Sava | внутренняя | dofollow |
Starmaxx | внутренняя | dofollow |
Sumitomo | внутренняя | dofollow |
Sunfull | внутренняя | dofollow |
Sunny | внутренняя | dofollow |
Syron | внутренняя | dofollow |
Tigar | внутренняя | dofollow |
Torero | внутренняя | dofollow |
Torque | внутренняя | dofollow |
Tourador | внутренняя | dofollow |
Toyo | внутренняя | dofollow |
TracMax | внутренняя | dofollow |
Tri-Ace | внутренняя | dofollow |
Triangle | внутренняя | dofollow |
Tunga | внутренняя | dofollow |
UniGrip | внутренняя | dofollow |
Viatti | внутренняя | dofollow |
Vitour | внутренняя | dofollow |
Vredestein | внутренняя | dofollow |
Westlake | внутренняя | dofollow |
Windforce | внутренняя | dofollow |
Winrun | внутренняя | dofollow |
Wolfsburg | внутренняя | dofollow |
Yokohama | внутренняя | dofollow |
Zeetex | внутренняя | dofollow |
По размеру | внутренняя | dofollow |
По модели авто | внутренняя | dofollow |
Каталог дисков | внутренняя | dofollow |
Литые диски | внутренняя | dofollow |
Кованые диски | внутренняя | dofollow |
Диски Replica | внутренняя | dofollow |
Брендовые диски | внутренняя | dofollow |
Спецпредложения | внутренняя | dofollow |
Новинки | внутренняя | dofollow |
1000 Miglia | внутренняя | dofollow |
Advanti Racing | внутренняя | dofollow |
AEZ | внутренняя | dofollow |
Alcasta | внутренняя | dofollow |
Alessio | внутренняя | dofollow |
Alutec | внутренняя | dofollow |
American Racing | внутренняя | dofollow |
Antera | внутренняя | dofollow |
Arrivo | внутренняя | dofollow |
Asanti | внутренняя | dofollow |
Asterro | внутренняя | dofollow |
ASW | внутренняя | dofollow |
ATS | внутренняя | dofollow |
Avus | внутренняя | dofollow |
BBS | внутренняя | dofollow |
Beyern | внутренняя | dofollow |
Black Rhino | внутренняя | dofollow |
Borbet | внутренняя | dofollow |
Buffalo | внутренняя | dofollow |
Carwel | внутренняя | dofollow |
Catwild | внутренняя | dofollow |
Cosmis Racing | внутренняя | dofollow |
Coventry | внутренняя | dofollow |
Cross Street | внутренняя | dofollow |
Dezent | внутренняя | dofollow |
Diablo | внутренняя | dofollow |
DLW | внутренняя | dofollow |
Dotz | внутренняя | dofollow |
Enkei | внутренняя | dofollow |
Enzo | внутренняя | dofollow |
Eta Beta | внутренняя | dofollow |
Fondmetal | внутренняя | dofollow |
Giovanna | внутренняя | dofollow |
Hamann (Replica) | внутренняя | dofollow |
Harp | внутренняя | dofollow |
Hummer | внутренняя | dofollow |
IFree | внутренняя | dofollow |
Inforged | внутренняя | dofollow |
Kelleners | внутренняя | dofollow |
KFZ | внутренняя | dofollow |
KoKo Kuture | внутренняя | dofollow |
Konig | внутренняя | dofollow |
Lemmerz | внутренняя | dofollow |
Lexani | внутренняя | dofollow |
LF Works | внутренняя | dofollow |
LS FlowForming | внутренняя | dofollow |
Lumarai | внутренняя | dofollow |
M&K Forged Wheels | внутренняя | dofollow |
Magnetto | внутренняя | dofollow |
Mak | внутренняя | dofollow |
Mamba | внутренняя | dofollow |
Mandrus | внутренняя | dofollow |
Marcello (Mi-tech) | внутренняя | dofollow |
Maxion | внутренняя | dofollow |
Mercedes (оригинал) | внутренняя | dofollow |
Mickey Thompson | внутренняя | dofollow |
MK Wheels | внутренняя | dofollow |
MKW (Mi-tech) | внутренняя | dofollow |
Momo | внутренняя | dofollow |
MSW | внутренняя | dofollow |
NEO | внутренняя | dofollow |
Nitro | внутренняя | dofollow |
NZ | внутренняя | dofollow |
Oxigin | внутренняя | dofollow |
OZ Racing | внутренняя | dofollow |
PDW | внутренняя | dofollow |
Radius | внутренняя | dofollow |
Redbourne | внутренняя | dofollow |
Replica | внутренняя | dofollow |
Replica GW | внутренняя | dofollow |
Replica LS | внутренняя | dofollow |
Rial | внутренняя | dofollow |
SKAD | внутренняя | dofollow |
Sparco | внутренняя | dofollow |
Tech Line | внутренняя | dofollow |
TSW | внутренняя | dofollow |
Venti | внутренняя | dofollow |
Victor Equipment | внутренняя | dofollow |
Vissol | внутренняя | dofollow |
Vossen | внутренняя | dofollow |
VSN (Replica Vossen) | внутренняя | dofollow |
WSP Italy | внутренняя | dofollow |
X-Race | внутренняя | dofollow |
Y.S.T. | внутренняя | dofollow |
Yamato | внутренняя | dofollow |
Yokatta | внутренняя | dofollow |
Zormer | внутренняя | dofollow |
КиК (K&K) | внутренняя | dofollow |
ПРОМА | внутренняя | dofollow |
Acura | внутренняя | dofollow |
Audi | внутренняя | dofollow |
Bentley | внутренняя | dofollow |
BMW | внутренняя | dofollow |
Cadillac | внутренняя | dofollow |
Chevrolet | внутренняя | dofollow |
Chrysler | внутренняя | dofollow |
Citroen | внутренняя | dofollow |
Fiat | внутренняя | dofollow |
Ford | внутренняя | dofollow |
Honda | внутренняя | dofollow |
Hyundai | внутренняя | dofollow |
Infiniti | внутренняя | dofollow |
Jaguar | внутренняя | dofollow |
Jeep | внутренняя | dofollow |
Kia | внутренняя | dofollow |
Land Rover | внутренняя | dofollow |
Lexus | внутренняя | dofollow |
Mazda | внутренняя | dofollow |
Mercedes | внутренняя | dofollow |
Mini | внутренняя | dofollow |
Mitsubishi | внутренняя | dofollow |
Nissan | внутренняя | dofollow |
Opel | внутренняя | dofollow |
Peugeot | внутренняя | dofollow |
Porsche | внутренняя | dofollow |
Renault | внутренняя | dofollow |
Skoda | внутренняя | dofollow |
Smart | внутренняя | dofollow |
SsangYong | внутренняя | dofollow |
Subaru | внутренняя | dofollow |
Suzuki | внутренняя | dofollow |
Toyota | внутренняя | dofollow |
Volkswagen | внутренняя | dofollow |
Volvo | внутренняя | dofollow |
Условия доставки и оплаты | внутренняя | dofollow |
Условия возврата и обмена | внутренняя | dofollow |
Оформить заказ | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подробнее | внутренняя | dofollow |
Подбор шин по размеру | внутренняя | dofollow |
Подбор дисков по размеру | внутренняя | dofollow |
Техническая информация | внутренняя | dofollow |
Шиномонтаж | внутренняя | dofollow |
Шинный калькулятор | внутренняя | dofollow |
О Компании | внутренняя | dofollow |
Новости | внутренняя | dofollow |
Договор оферты | внутренняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
автомобилю размерам диски условия дисков назад шины покупки подбор шин
Повторяемость ключевых слов
Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
---|---|---|---|---|---|
дисков | 13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
шин | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
подбор | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
диски | 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
шины | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
покупки | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
назад | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
автомобилю | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
условия | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
размерам | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 1-shina.ru
Длина : 10
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: ru.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Кодировка указана корректно: UTF-8.
Проверка W3C
Ошибки : 20
Предупреждения : 17
Защита e-mail
В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
Устаревший HTML
Устаревшие HTML-теги не используются.
Рекомендации по скорости
![]() |
Вложенных таблиц нет — разметка чище. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. |
![]() |
Количество JS-файлов приемлемо. |
![]() |
Gzip-сжатие включено — хорошо. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
Отсутствует
XML-карта не обнаружена — это затрудняет обход.
Карта сообщает роботам время обновления, приоритет и список URL, ускоряя сканирование.
Robots.txt
http://1-shina.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Отсутствует
Счётчики аналитики не обнаружены.
Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).
Текущая оценка сайта 1-shina.ru в рейтинге сайтов рекламных агентств. Разбор по блокам: производительность (LCP/INP, «вес» ассетов), UX портфолио и кейсов (структура, KPI, фильтры), лидогенерация (CTA, бриф/форма, контакты, интеграция календаря), а также техника и SEO (коды ответов, редиректы, sitemap/robots, canonical, Schema Organization/Breadcrumb/Article/Review). Начните с «критичных» пунктов — ускорение ключевых страниц и исправление ошибок ответов/цепочек редиректов — затем усилите кейсы пруфами и упростите путь к заявке. История оценок помогает отслеживать прогресс между апдейтами рейтинга.
Обновляемый рейтинг сайтов рекламных агентств: производительность, UX портфолио и кейсов, лидогенерация и техника/SEO. Категории, карточки доменов и прозрачная методика.